Заводской магазин 7 7/8-дюймовый трехшарошечный бит/TCI трехшарошечный бит для бурения водяных скважин на нефть, природный газ
ЗАВОДСКИЕ ПРОДАЖИ 7 7/8-дюймовое трехконечное перфораторное сверло/триконовое сверло tci для бурения скважин на нефть и
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | iadc537 |
Связанная тема | 4 1/2 дюйма, рег. |
Тип подшипника | Осевой подшипник |
Герметичный материал | Резиновое уплотнение и металлическое уплотнение |
для образования | Образование средних и твердых пород |
рабочее время | Около 100 часов |
Преимущество | Высокая производительность |
Услуга | Лучший сервис |
Цвет | Золотой |
Рынок | Европа, Америка, Африка, Ближний Восток |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | МАЦК537 |
товарный знак | Свидетели Иеговы |
Источник | Цанчжоу, Хэбэй, Китай |
HS-код | 82071990 |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
ЗАВОДСКИЕ ПРОДАЖИ 7 7/8-дюймовое трехконечное буровое долото/трехконечное сверло tci для бурения скважин на нефть, природный газ и воду1.Merkmal TCI-Tricone-биты
Параметры трехшарошечной долота:
МККМ | WOB | об/мин | Применимые образования | ||||||
(КН/ММ) | (об/мин) | ||||||||
(Его часть) | |||||||||
116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Очень мягкие образования с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как глина, аргиллиты, мел и т. д. | ||||||
126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как грязевые резервуары, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк и т. д. | ||||||
136 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Пласты от мягких до среднемягких с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как: B. Средне-мягкий сланец, твердый гипс, средне-мягкий известняк, средне-мягкий мягкий песчаник с более твердыми промежуточными слоями и т. д. | ||||||
216 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Породы средней твердости с высокой прочностью на сжатие, такие как сланец средней мягкости, твердый гипс, известняк средней мягкости, песчаник средней мягкости, мягкие породы с более твердыми прослоями и т. д. | ||||||
246 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Образования средней твердости с высокой прочностью на сжатие, такие как абразивный сланец, известняк, песчаник, доломит, твердый гипс, мрамор и т. д. | ||||||
417 437 | 0,35~0,9 | 150~70 | Очень мягкие образования с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как глина, аргиллит, мел, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк и т. д. | ||||||
447 | |||||||||
517 527 | 0,35~1,0 | 140~60 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как грязевые резервуары, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк и т. д. | ||||||
537 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Пласты от мягких до средних с низкой прочностью на сжатие, такие как среднемягкие сланцы, среднемягкие известняки, среднемягкие песчаники, средние пласты с более твердыми и абразивными прослоями и т. д. | ||||||
617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | Пласты средней твердости с высокой прочностью на сжатие, такие как Например, твердый сланец, известняк, песчаник, доломит и т. д. | ||||||
Сопутствующие товары
-
Роликовые буровые долота для бурения водных/нефтяных/газовых скважин
-
Патч из карбида вольфрама Bullet Pick для ремонта шлифовальных зубов
-
Резец PDC с твердосплавным основанием для бурения сложных глубоких отверстий на нефтяных месторождениях.
-
Алмазное сверло PDC диаметром 8 1/2 дюйма для твердых пород