10 5/8" роликовый бит IADC537 TCI Tricone/сверло по скале для бурения нефти и газа
10 5/8 дюйма iadc537 Трехшарошечное роликовое долото TCI/сверло по скальной породе для нефтегазовых буров 1. Спецификаци
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | iadc537 |
Размер бита | 10 5/8′ (269,9 мм) |
нить | 6 5/8"рег. |
Тип подшипника | Осевой подшипник |
Герметичный материал | Резина/Металл |
Формирование | Софт бис Хард Рок |
Цвет | Блау, Золотой |
Преимущество | Высокая производительность |
Услуга | Лучший сервис |
Рынок | Европа, Америка, Африка, Ближний Восток |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | iadc537 |
товарный знак | Свидетели Иеговы |
Источник | Цанчжоу, Хэбэй, Китай |
HS-код | 82071990 |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
10 5/8 дюйма IADC537 TCI Tricone Roller Bit/сверло для бурения скважин на нефть и газ1. Спецификация трехшарошечного сверла
МККМ | WOB | об/мин | Применимые образования | ||||||
(КН/ММ) | (об/мин) | ||||||||
(Его часть) | |||||||||
116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Очень мягкие образования с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как глина, аргиллиты, мел и т. д. | ||||||
126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как грязевые резервуары, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк и т. д. | ||||||
136 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Пласты от мягких до среднемягких с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как: B. Средне-мягкий сланец, твердый гипс, средне-мягкий известняк, средне-мягкий мягкий песчаник с более твердыми промежуточными слоями и т. д. | ||||||
216 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Породы средней твердости с высокой прочностью на сжатие, такие как сланец средней мягкости, твердый гипс, известняк средней мягкости, песчаник средней мягкости, мягкие породы с более твердыми прослоями и т. д. | ||||||
246 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Образования средней твердости с высокой прочностью на сжатие, такие как абразивный сланец, известняк, песчаник, доломит, твердый гипс, мрамор и т. д. | ||||||
417 437 | 0,35~0,9 | 150~70 | Очень мягкие образования с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как глина, аргиллит, мел, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк и т. д. | ||||||
447 | |||||||||
517 527 | 0,35~1,0 | 140~60 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как грязевые резервуары, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк и т. д. | ||||||
537 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Пласты от мягких до средних с низкой прочностью на сжатие, такие как среднемягкие сланцы, среднемягкие известняки, среднемягкие песчаники, средние пласты с более твердыми и абразивными прослоями и т. д. | ||||||
617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | |||||||
Сопутствующие товары
-
R32 48-мм баллистический карбид с резьбой для сверла по камню
-
Режущие долота PDC для бурения нефтяных месторождений для сверл со стальным корпусом и резки камня бензопилой
-
Сверло PDC API 8-1/2 дюйма с фиксированной фрезой от сверлильного инструмента Diamod
-
Профессиональные детали машин для горячей ковки для добычи угля